


| Карта ввода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная плата ввода SL-DVI | До 1920x1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K DL-DVI | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDMI | До 3840×2160/30 Гц |
![]() |
4-канальная плата ввода DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K DP | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDBT | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDBT | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта SDI |
До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта YPbPr | До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода 4K H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
4-канальная входная карта Fibre HD | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта Fibre 4K | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта AVCNet | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K AVCNet | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта CVBS | До 720×480/720×576 |
| Карта вывода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная выходная карта SL-DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDBaseT | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта SDI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная выходная плата 4K HDMI, 16 слоев | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная выходная плата DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная плата HDBaseT серии J | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная плата IP-выхода | 1080P/30 Гц |
|
4-канальная выходная карта AVCNET | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная карта IP Network Preview | / |
| Функциональные карты: | Описание: | Разрешение: |
|
4-канальная плата мониторинга DVI Confidence |
До 1920×1200/60 Гц |
|
Контрольная карта |
/ |
Плата ввода для контроллера DIGIBIRD серии M4 - это отдельное устройство, которое расширяет возможности вашего контроллера.
Особенности:



| Карта ввода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная плата ввода SL-DVI | До 1920x1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K DL-DVI | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDMI | До 3840×2160/30 Гц |
![]() |
4-канальная плата ввода DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K DP | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDBT | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDBT | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта SDI |
До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта YPbPr | До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода 4K H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
4-канальная входная карта Fibre HD | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта Fibre 4K | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта AVCNet | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K AVCNet | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта CVBS | До 720×480/720×576 |
| Карта вывода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная выходная карта SL-DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDBaseT | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта SDI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная выходная плата 4K HDMI, 16 слоев | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная выходная плата DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная плата HDBaseT серии J | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная плата IP-выхода | 1080P/30 Гц |
|
4-канальная выходная карта AVCNET | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная карта IP Network Preview | / |
| Функциональные карты: | Описание: | Разрешение: |
|
4-канальная плата мониторинга DVI Confidence |
До 1920×1200/60 Гц |
|
Контрольная карта |
/ |


| Карта ввода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная плата ввода SL-DVI | До 1920x1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K DL-DVI | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDMI | До 3840×2160/30 Гц |
![]() |
4-канальная плата ввода DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K DP | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта HDBT | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта 4K HDBT | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта SDI |
До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта YPbPr | До 1920×1080/60 Гц |
|
4-канальная входная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
2-канальная IP-карта ввода 4K H.265 | До 4000×3000/25 Гц |
|
4-канальная входная карта Fibre HD | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная входная карта Fibre 4K | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта AVCNet | До 1920×1200/60 Гц |
|
2-канальная плата ввода 4K AVCNet | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная входная карта CVBS | До 720×480/720×576 |
| Карта вывода | Описание | Разрешение |
|
4-канальная выходная карта SL-DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта DP | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDBaseT | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта SDI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта HDMI | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная выходная плата 4K HDMI, 16 слоев | До 3840×2160/30 Гц |
|
4-канальная выходная плата DVI | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная плата HDBaseT серии J | До 1920×1200/60 Гц |
|
4-канальная выходная карта VGA | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная плата IP-выхода | 1080P/30 Гц |
|
4-канальная выходная карта AVCNET | До 1920×1200/60 Гц |
|
1-канальная карта IP Network Preview | / |
| Функциональные карты: | Описание: | Разрешение: |
|
4-канальная плата мониторинга DVI Confidence |
До 1920×1200/60 Гц |
|
Контрольная карта |
/ |
Контроллеры Digibird серии M4 представляют собой высокопроизводительные решения для создания масштабных видеостен с поддержкой разрешения 4K Ultra HD. Digibird M4 серия предназначена для профессиональных инсталляций, где требуется максимальное качество изображения и расширенные возможности управления контентом. Контроллеры серии M4 Digibird идеально подходят для диспетчерских центров, крупных конференц-залов, выставочных комплексов и других объектов, где критично качество отображения и надежность системы.
Профессиональные контроллеры Digibird серии M4 предоставляют следующие возможности:
Серия M4 контроллеров Digibird обеспечивает максимальную производительность и гибкость в управлении сложными видеостенами, поддерживая самые современные стандарты передачи видео. Контроллер Digibird M4 способен обрабатывать множественные потоки 4K контента одновременно без потери качества или задержек. В каталоге DIGIS AV представлены все конфигурации серии M4 с различным количеством входов и выходов для проектов любой сложности. Купить Digibird серии M4 можно с полным техническим сопровождением, включая проектирование, настройку и обучение персонала. Доставка контроллеров M4 осуществляется по всему Казахстану, включая Алматы, с расширенной гарантией и профессиональной технической поддержкой.
Вместе с товаром вы получите сопутствующие документы: фискальный чек, расходная накладная, гарантия (если товар является гарантийным), акт выполненных работ (если доставка платная)
Все необходимые товарно-сопроводительные и финансовые документы вкладываются в отправление.